VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,465,970,436 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/13 まで。
合計転送トラフィック量は 918,517.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,876,759.0 GB  585,748,894
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,842.6 GB  5,310,388,696
3 Russian Federation  87,728,338.4 GB  1,388,549,738
4 Japan  67,334,368.7 GB  694,289,899
5 United States  52,523,776.7 GB  1,088,310,685
6 Taiwan  50,288,787.3 GB  788,910,043
7 France  46,056,766.5 GB  588,552,557
8 Indonesia  38,150,741.6 GB  888,059,661
9 India  35,701,936.2 GB  768,111,646
10 China  29,477,258.1 GB  771,066,046
11 Viet Nam  29,234,663.0 GB  495,873,993
12 Thailand  19,355,593.0 GB  344,447,455
13 United Arab Emirates  15,571,558.5 GB  516,677,064
14 Hong Kong  14,609,684.6 GB  236,301,788
15 Myanmar  12,875,047.7 GB  224,328,174
16 Philippines  12,814,173.7 GB  315,943,434
17 Malaysia  11,793,205.9 GB  139,529,640
18 Turkmenistan  11,524,207.4 GB  154,111,572
19 Bangladesh  9,464,857.4 GB  387,141,278
20 Ukraine  9,308,359.8 GB  532,640,293
21 Canada  8,028,087.8 GB  82,011,635
22 Saudi Arabia  7,898,743.2 GB  108,008,679
23 Germany  7,811,613.3 GB  241,185,649
24 Turkey  6,683,584.1 GB  98,032,581
25 Singapore  6,633,207.4 GB  406,392,558
26 Iraq  5,650,814.5 GB  224,596,341
27 Australia  5,532,587.4 GB  112,603,548
28 Brazil  5,230,915.9 GB  1,368,241,466
29 United Kingdom  5,194,067.4 GB  126,195,185
30 Lao People's Democratic Republic  4,459,768.3 GB  73,276,761
31 Pakistan  4,333,328.9 GB  104,304,108
32 Nigeria  3,660,161.8 GB  437,871,804
33 Cambodia  3,168,863.8 GB  92,146,769
34 Kenya  3,049,207.0 GB  182,960,449
35 Mexico  2,450,208.6 GB  43,627,383
36 Argentina  2,430,894.2 GB  36,194,243
37 Oman  2,005,636.3 GB  36,328,606
38 Spain  1,956,988.1 GB  21,501,492
39 Netherlands  1,903,332.6 GB  50,757,132
40 Armenia  1,454,382.3 GB  4,869,096
41 Egypt  1,353,171.4 GB  37,495,744
42 Qatar  1,336,988.7 GB  18,847,797
43 Algeria  1,330,753.2 GB  36,788,704
44 Nepal  1,324,128.8 GB  19,645,662
45 Syrian Arab Republic  1,284,570.1 GB  235,118,676
46 Jordan  1,271,410.1 GB  25,290,078
47 Italy  1,220,292.4 GB  14,835,376
48 Somalia  1,163,605.3 GB  52,252,318
49 Kyrgyzstan  1,133,979.8 GB  12,698,640
50 New Zealand  1,123,839.8 GB  14,944,823
51 Sudan  1,060,683.6 GB  39,665,710
52 Macau  1,047,868.9 GB  18,987,235
53 Kazakhstan  1,029,156.5 GB  15,032,369
54 Colombia  1,020,015.1 GB  19,592,668
55 Sweden  994,788.0 GB  17,153,724
56 Ghana  942,608.7 GB  55,575,676
57 Austria  926,126.6 GB  14,563,349
58 Venezuela  846,698.0 GB  25,717,446
59 Cote D'ivoire  833,380.3 GB  10,645,275
60 Belarus  817,268.3 GB  21,588,029
61 Chile  814,296.0 GB  14,065,008
62 Romania  781,745.2 GB  13,402,827
63 Peru  764,822.1 GB  10,555,681
64 Ethiopia  748,210.3 GB  38,848,794
65 Mongolia  693,738.2 GB  11,289,847
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,219.4 GB  19,077,819
67 Kuwait  669,880.4 GB  10,322,788
68 Morocco  648,796.7 GB  25,221,216
69 Poland  629,886.7 GB  8,804,685
70 Azerbaijan  595,288.9 GB  10,529,254
71 Latvia  587,349.9 GB  3,005,841
72 Yemen  583,200.0 GB  19,811,726
73 Ecuador  566,050.6 GB  53,565,350
74 Norway  542,956.5 GB  4,688,491
75 Switzerland  515,411.2 GB  36,396,700
76 Palestinian Territory Occupied  498,903.4 GB  12,376,447
77 Belgium  471,119.9 GB  6,278,297
78 South Africa  460,353.6 GB  17,011,280
79 Finland  435,625.8 GB  3,897,960
80 Tanzania United Republic of  420,821.7 GB  10,649,780
81 Gabon  416,376.7 GB  3,911,675
82 Afghanistan  408,883.4 GB  15,208,331
83 Israel  400,683.9 GB  9,062,407
84 Uganda  373,655.1 GB  18,972,590
85 Portugal  367,215.8 GB  5,804,035
86 Denmark  330,160.9 GB  3,020,828
87 Lithuania  320,153.4 GB  4,053,448
88 Hungary  318,492.0 GB  4,832,922
89 Czech Republic  316,569.2 GB  4,919,303
90 Georgia  293,445.4 GB  3,531,566
91 Guinea  281,469.0 GB  8,603,166
92 Greece  263,882.7 GB  3,737,157
93 Sri Lanka  254,779.5 GB  6,555,404
94 Bahrain  224,979.8 GB  3,651,202
95 Tunisia  216,892.0 GB  6,057,472
96 Brunei Darussalam  211,770.1 GB  1,600,606
97 Dominican Republic  210,822.4 GB  6,893,813
98 Bulgaria  210,536.6 GB  4,109,301
99 Guatemala  202,714.0 GB  4,379,003
100 Lebanon  202,550.5 GB  9,015,566
101 Uzbekistan  201,664.3 GB  4,042,410
102 Serbia  197,936.9 GB  3,535,528
103 Panama  183,921.7 GB  4,974,013
104 Bolivia  181,353.7 GB  3,201,139
105 Djibouti  162,898.0 GB  4,249,421
106 Paraguay  155,739.3 GB  2,072,900
107 Ireland  135,874.4 GB  1,880,793
108 Slovenia  132,570.0 GB  1,545,428
109 Costa Rica  114,373.2 GB  1,706,380
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,310.0 GB  1,148,311
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,860.1 GB  1,231,503
112 Moldova Republic of  106,489.9 GB  2,691,467
113 Cuba  104,007.2 GB  2,721,024
114 Albania  103,801.2 GB  2,340,411
115 Bosnia and Herzegowina  102,812.6 GB  934,116
116 Mauritius  98,942.2 GB  1,320,619
117 Jamaica  91,256.1 GB  2,076,280
118 Bhutan  81,195.5 GB  1,681,329
119 Estonia  80,591.0 GB  1,050,929
120 Uruguay  76,763.6 GB  1,127,227
121 Luxembourg  61,333.7 GB  1,326,641
122 Honduras  60,487.5 GB  1,398,689
123 Benin  60,155.4 GB  6,927,820
124 Antigua and Barbuda  58,671.7 GB  1,622,400
125 Cyprus  55,036.7 GB  6,407,424
126 Togo  53,867.1 GB  1,414,373
127 Maldives  52,303.2 GB  905,325
128 Senegal  51,671.3 GB  1,962,750
129 Guam  50,911.5 GB  982,215
130 Rwanda  47,411.2 GB  1,491,637
131 Northern Mariana Islands  43,637.6 GB  269,668
132 Macedonia  41,959.6 GB  653,446
133 Trinidad and Tobago  41,850.2 GB  639,681
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,705.2 GB  3,212,414
136 Timor-leste  33,985.9 GB  740,089
137 Mozambique  33,387.4 GB  2,421,882
138 El Salvador  33,013.1 GB  872,136
139 Fiji  29,741.8 GB  819,976
140 Barbados  28,689.2 GB  348,205
141 Madagascar  28,601.6 GB  752,580
142 Nicaragua  27,056.3 GB  523,020
143 Malta  26,643.6 GB  503,335
144 Namibia  25,306.4 GB  750,958
145 Tajikistan  25,167.3 GB  1,205,106
146 Iceland  25,080.2 GB  754,997
147 Puerto Rico  24,503.5 GB  657,214
148 Palau  24,115.6 GB  187,563
149 Reunion  23,503.3 GB  94,082
150 Seychelles  22,227.9 GB  3,417,755
151 Chad  21,528.6 GB  4,515,233
152 Congo The Democratic Republic of The  21,415.8 GB  1,455,074
153 Angola  20,684.9 GB  753,818
154 Mali  18,406.7 GB  1,064,880
155 Burkina Faso  18,233.8 GB  1,570,000
156 Montenegro  17,705.4 GB  371,001
157 Mauritania  17,662.8 GB  531,948
158 Bahamas  17,638.2 GB  346,405
159 Zambia  16,299.9 GB  656,712
160 Zimbabwe  15,994.1 GB  2,282,436
161 Saint Lucia  15,051.8 GB  182,203
162 Guyana  14,018.8 GB  301,574
163 Malawi  13,234.0 GB  190,407
164 Papua New Guinea  12,878.1 GB  195,531
165 Suriname  11,218.7 GB  310,803
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,252.8 GB  391,832
169 French Polynesia  8,993.5 GB  186,735
170 Belize  8,871.6 GB  515,926
171 Gambia  8,499.0 GB  3,637,042
172 Aruba  8,389.1 GB  93,170
173 Botswana  8,357.6 GB  191,932
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,890.1 GB  100,480
175 Curacao  6,933.0 GB  132,920
176 Liberia  6,571.1 GB  551,649
177 South Sudan  6,280.9 GB  341,021
178 Marshall Islands  6,266.5 GB  59,764
179 Dominica  5,317.7 GB  294,496
180 Vanuatu  5,316.8 GB  275,930
181 Martinique  5,264.8 GB  75,153
182 Equatorial Guinea  5,188.8 GB  316,659
183 Congo  4,547.4 GB  123,693
184 Grenada  3,892.7 GB  87,677
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,091.5 GB  43,122
189 Andorra  3,046.0 GB  72,993
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,913.2 GB  133,284
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.1 GB  57,240
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.1 GB  85,264
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.3 GB  51,554
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,967.5 GB  142,155
200 Burundi  1,960.2 GB  196,058
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.9 GB  29,886
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,217
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,026
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.2 GB  11,869
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4