VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,466,363,700 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,533.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,879,624.1 GB  585,758,452
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,896.9 GB  5,310,389,146
3 Russian Federation  87,729,418.1 GB  1,388,553,876
4 Japan  67,336,423.5 GB  694,302,300
5 United States  52,524,423.4 GB  1,088,336,373
6 Taiwan  50,289,922.0 GB  788,915,929
7 France  46,057,074.5 GB  588,558,980
8 Indonesia  38,151,363.5 GB  888,070,571
9 India  35,702,768.4 GB  768,120,720
10 China  29,477,438.5 GB  771,067,802
11 Viet Nam  29,235,260.9 GB  495,879,180
12 Thailand  19,356,071.9 GB  344,450,905
13 United Arab Emirates  15,571,748.8 GB  516,679,386
14 Hong Kong  14,609,841.9 GB  236,304,747
15 Myanmar  12,875,480.4 GB  224,329,478
16 Philippines  12,814,419.3 GB  315,952,082
17 Malaysia  11,793,395.9 GB  139,530,757
18 Turkmenistan  11,524,644.6 GB  154,113,587
19 Bangladesh  9,464,880.5 GB  387,141,748
20 Ukraine  9,308,438.4 GB  532,648,148
21 Canada  8,028,175.8 GB  82,012,508
22 Saudi Arabia  7,899,017.6 GB  108,010,015
23 Germany  7,811,740.8 GB  241,190,590
24 Turkey  6,683,678.1 GB  98,033,599
25 Singapore  6,633,266.6 GB  406,557,196
26 Iraq  5,650,851.9 GB  224,596,956
27 Australia  5,532,757.1 GB  112,605,401
28 Brazil  5,231,044.1 GB  1,368,254,140
29 United Kingdom  5,194,152.0 GB  126,196,405
30 Lao People's Democratic Republic  4,459,944.8 GB  73,278,006
31 Pakistan  4,333,425.8 GB  104,305,077
32 Nigeria  3,660,357.5 GB  437,889,526
33 Cambodia  3,168,919.4 GB  92,147,847
34 Kenya  3,049,211.6 GB  182,960,747
35 Mexico  2,450,223.3 GB  43,627,905
36 Argentina  2,431,548.8 GB  36,213,927
37 Oman  2,005,692.3 GB  36,329,439
38 Spain  1,957,097.7 GB  21,503,808
39 Netherlands  1,903,362.6 GB  50,761,493
40 Armenia  1,454,398.6 GB  4,869,126
41 Egypt  1,353,208.0 GB  37,496,131
42 Qatar  1,337,003.4 GB  18,848,301
43 Algeria  1,330,777.3 GB  36,789,018
44 Nepal  1,324,135.7 GB  19,645,834
45 Syrian Arab Republic  1,284,588.8 GB  235,119,483
46 Jordan  1,271,421.8 GB  25,290,223
47 Italy  1,220,310.2 GB  14,835,963
48 Somalia  1,163,681.6 GB  52,254,587
49 Kyrgyzstan  1,134,056.5 GB  12,699,374
50 New Zealand  1,123,851.4 GB  14,945,305
51 Sudan  1,060,747.9 GB  39,667,599
52 Macau  1,047,882.3 GB  18,987,367
53 Kazakhstan  1,029,174.0 GB  15,032,755
54 Colombia  1,020,021.2 GB  19,592,826
55 Sweden  994,793.5 GB  17,153,996
56 Ghana  942,639.8 GB  55,577,782
57 Austria  926,138.8 GB  14,563,414
58 Venezuela  846,714.7 GB  25,717,762
59 Cote D'ivoire  833,718.5 GB  10,647,416
60 Belarus  817,298.5 GB  21,588,449
61 Chile  814,309.5 GB  14,065,084
62 Romania  781,752.0 GB  13,402,964
63 Peru  764,829.4 GB  10,555,864
64 Ethiopia  748,218.2 GB  38,849,142
65 Mongolia  693,751.0 GB  11,289,940
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,236.2 GB  19,078,207
67 Kuwait  669,889.2 GB  10,322,927
68 Morocco  648,802.9 GB  25,221,422
69 Poland  629,895.0 GB  8,804,916
70 Azerbaijan  595,290.2 GB  10,529,265
71 Latvia  587,351.7 GB  3,005,853
72 Yemen  583,220.7 GB  19,812,742
73 Ecuador  566,054.3 GB  53,565,460
74 Norway  542,958.1 GB  4,688,510
75 Switzerland  515,422.0 GB  36,399,102
76 Palestinian Territory Occupied  498,906.8 GB  12,376,461
77 Belgium  471,129.4 GB  6,278,643
78 South Africa  460,360.9 GB  17,011,457
79 Finland  435,626.5 GB  3,897,973
80 Tanzania United Republic of  420,829.2 GB  10,650,001
81 Gabon  416,760.0 GB  3,914,244
82 Afghanistan  408,913.3 GB  15,209,532
83 Israel  400,693.7 GB  9,062,551
84 Uganda  373,662.3 GB  18,972,926
85 Portugal  367,222.5 GB  5,804,429
86 Denmark  330,162.5 GB  3,020,859
87 Lithuania  320,167.2 GB  4,053,462
88 Hungary  318,496.2 GB  4,832,947
89 Czech Republic  316,572.6 GB  4,919,387
90 Georgia  293,451.6 GB  3,531,601
91 Guinea  281,469.4 GB  8,603,191
92 Greece  263,889.2 GB  3,737,183
93 Sri Lanka  254,788.0 GB  6,555,476
94 Bahrain  224,981.7 GB  3,651,218
95 Tunisia  216,893.7 GB  6,057,536
96 Brunei Darussalam  211,777.0 GB  1,600,615
97 Dominican Republic  210,825.5 GB  6,893,883
98 Bulgaria  210,536.9 GB  4,109,314
99 Guatemala  202,716.4 GB  4,379,023
100 Lebanon  202,552.3 GB  9,015,594
101 Uzbekistan  201,667.1 GB  4,042,477
102 Serbia  197,937.2 GB  3,535,531
103 Panama  183,923.1 GB  4,974,107
104 Bolivia  181,354.7 GB  3,201,173
105 Djibouti  162,898.3 GB  4,249,443
106 Paraguay  155,739.8 GB  2,072,925
107 Ireland  135,874.7 GB  1,880,795
108 Slovenia  132,570.0 GB  1,545,429
109 Costa Rica  114,397.2 GB  1,706,406
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,311.5 GB  1,148,324
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,860.3 GB  1,231,513
112 Moldova Republic of  106,490.8 GB  2,691,493
113 Cuba  104,008.7 GB  2,721,127
114 Albania  103,801.2 GB  2,340,417
115 Bosnia and Herzegowina  102,812.6 GB  934,117
116 Mauritius  98,943.4 GB  1,320,645
117 Jamaica  91,258.2 GB  2,076,306
118 Bhutan  81,195.5 GB  1,681,332
119 Estonia  80,592.2 GB  1,050,948
120 Uruguay  76,763.7 GB  1,127,243
121 Luxembourg  61,333.9 GB  1,326,645
122 Honduras  60,488.0 GB  1,398,702
123 Benin  60,157.4 GB  6,928,336
124 Antigua and Barbuda  58,672.8 GB  1,622,402
125 Cyprus  55,037.2 GB  6,412,380
126 Togo  53,867.1 GB  1,414,379
127 Maldives  52,305.4 GB  905,336
128 Senegal  51,673.0 GB  1,962,764
129 Guam  50,912.0 GB  982,220
130 Rwanda  47,436.3 GB  1,492,226
131 Northern Mariana Islands  43,640.8 GB  269,671
132 Macedonia  41,959.6 GB  653,446
133 Trinidad and Tobago  41,851.3 GB  639,689
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,706.8 GB  3,212,493
136 Timor-leste  33,986.0 GB  740,091
137 Mozambique  33,388.4 GB  2,422,171
138 El Salvador  33,014.2 GB  872,196
139 Fiji  29,741.8 GB  819,976
140 Barbados  28,690.0 GB  348,211
141 Madagascar  28,601.6 GB  752,583
142 Nicaragua  27,056.3 GB  523,033
143 Malta  26,644.1 GB  503,347
144 Namibia  25,306.8 GB  750,961
145 Tajikistan  25,168.7 GB  1,205,138
146 Iceland  25,080.7 GB  755,017
147 Puerto Rico  24,507.0 GB  657,257
148 Palau  24,116.1 GB  187,584
149 Reunion  23,503.3 GB  94,082
150 Seychelles  22,228.1 GB  3,417,768
151 Chad  21,528.6 GB  4,515,233
152 Congo The Democratic Republic of The  21,416.8 GB  1,455,096
153 Angola  20,685.1 GB  753,868
154 Mali  18,406.7 GB  1,064,882
155 Burkina Faso  18,234.0 GB  1,570,044
156 Montenegro  17,705.4 GB  371,001
157 Mauritania  17,662.9 GB  531,959
158 Bahamas  17,638.2 GB  346,405
159 Zambia  16,299.9 GB  656,714
160 Zimbabwe  15,994.2 GB  2,282,481
161 Saint Lucia  15,051.9 GB  182,212
162 Guyana  14,018.8 GB  301,575
163 Malawi  13,234.4 GB  190,412
164 Papua New Guinea  12,878.5 GB  195,537
165 Suriname  11,218.9 GB  310,808
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,252.9 GB  391,837
169 French Polynesia  8,993.5 GB  186,735
170 Belize  8,871.6 GB  515,926
171 Gambia  8,499.0 GB  3,637,043
172 Aruba  8,389.1 GB  93,175
173 Botswana  8,358.2 GB  191,954
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.0 GB  100,492
175 Curacao  6,933.0 GB  132,920
176 Liberia  6,571.6 GB  551,651
177 South Sudan  6,281.1 GB  341,024
178 Marshall Islands  6,266.5 GB  59,764
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,317.7 GB  294,496
181 Martinique  5,264.8 GB  75,153
182 Equatorial Guinea  5,188.9 GB  316,662
183 Congo  4,547.4 GB  123,693
184 Grenada  3,892.7 GB  87,678
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,091.5 GB  43,122
189 Andorra  3,046.1 GB  73,001
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,914.0 GB  133,303
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.1 GB  57,240
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,265
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.3 GB  51,554
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,967.6 GB  142,156
200 Burundi  1,960.2 GB  196,058
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.9 GB  29,889
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,218
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,026
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.3 GB  11,870
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4